VENTES | ||
0 à 130 000 € | Forfait 8000,00 € T.T.C | |
de 130 001 € à 250 000 € | 6,5 % T.T.C | |
De 250 001 € à 400 000 € | 5 % .T.C | |
à partir de 400 001 € | 4 % T.T.C | |
Locaux commerciaux | 9 % T.T.C | |
LOCATIONS | ||
Honoraires location vide ou meublé Les honoraires à la charge du locataire sont identiques à celles du propriétaire |
Zone tendu (Ajaccio): Visite Dossier Bail : 10 € le m² Etat des lieux 3 € le m²
Visite Dossier Bail : 8 € le m² Etat des lieux 3 € le m²
|
|
Honoraires local commercial ou professionnel |
12 % T.T.C du loyer annuel quittancé | |
|
Honoraires GESTION | |
Bail d’habitation ou mixte (vide ou meublé) | 8,00 % T.T.C | |
Tous autres baux (professionnels, commerciaux, garages…) | 10,00 % T.T.C | |
Assurance garantie des loyers | 2,50 % T.T.C | |
AVIS DE VALEUR | ||
Biens de 0 à 50 m² | 120 € T.T.C | |
Biens de 51 à 100 m² | 200 € T.T.C | |
Biens de + de 100 m² | 250 € T.T.C | |
Biens de + de 100 m² | 350 € T.T.C | |
Bien situés au delà de 40 km | Sur devis | |
SARL GPC IMMO au capital de 9000 €63 cours Napoléon 20000 AJACCIO Gérant : Jean-Baptiste Guerrini N° Carte professionnelle:CPI 2A01 2018 000 023 389 délivrée par la CCI d'Ajaccio Caisse de garantie: GALIAN Montant de la garantie financière 120 000 € NUMERO DE SIRET : 51367021600052 NUMERO DE SIREN : 513670216 TVA intra communautaire : FR8151367000052 N° NAF : 6831 Z |